CHAOS WORLD
FC専用RPG「カオス・ワールド」の覚書。
EQUIPMENTS LIST
分 類 | &h | 名称 | 攻 撃 | 防 御 | 精 神 | 魔 力 | 職業 | G | 売っている街 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファ | ナ | シ | ウィ | プ | シャ | ビ | |||||||||
武 器 ・ 剣 |
01 | ショートソード | 5 | ● | ● | - | - | - | - | - | (30) | 初期装備 | |||
02 | てつのつるぎ | 9 | ● | ● | - | - | - | - | - | 160 | ナザル, ルーヴル, リポナ | ||||
03 | はがねのつるぎ | 12 | ● | ● | - | - | - | - | - | 600 | リットン | ||||
04 | ミラージュソード | 17 | ● | ● | - | - | - | - | - | 1600 | リュイター, ファルテシス, エムロンド | ||||
05 | クリスタルソード | 32 | ● | ● | - | - | - | - | - | 7800 | カーリンツ | ||||
06 | ほのおのつるぎ | 23 | ● | ● | - | - | - | - | - | 3500 | マイネルト | ||||
07 | だいちのつるぎ | 28 | ● | ● | - | - | - | - | - | (1200) | |||||
08 | たいようのつるぎ | 48 | ● | ● | - | - | - | - | - | × | |||||
0A | アレスのつるぎ | 38 | ● | ● | - | - | - | - | - | (20000) | |||||
武 器 ・ 槍 |
0B | てつのやり | 11 | - | ● | - | - | - | - | - | 180 | ナザル, ルーヴル, リポナ, リュイター |
|||
0C | シルバーランス | 19 | - | ● | - | - | - | - | - | 1800 | ファルテシス, マイネルト | ||||
0D | クリスタルランス | 35 | - | ● | - | - | - | - | - | 10000 | カーリンツ | ||||
0E | カイザーランス | 29 | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||
0F | ホーリーランス | 42 | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||
武 器 ・ 杖 |
10 | ひゃくねんじゅ | 4 | 2 | 2 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | (50) | 初期装備 | |
11 | せんねんじゅ | 8 | 4 | 4 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 100 | ローデシア, ラーム | ||
12 | まほうのつえ | 16 | 2 | 8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 530 | リットン, エムロンド | ||
13 | はくぎんのつえ | 19 | 8 | 2 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 870 | リットン | ||
14 | すいしょうのつえ | 27 | 10 | 10 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 4000 | カーリンツ | ||
15 | ふぶきのつえ | 24 | 4 | 12 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ||||
16 | いなづまのつえ | 27 | 16 | 16 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ||||
17 | ほのおのつえ | 2 | 12 | - | - | - | ● | ● | - | ● | |||||
18 | ホーリースタッフ | 36 | 24 | 4 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ||||
19 | ミシェーヌのつえ | 32 | 4 | 24 | - | - | - | ● | ● | - | ● | × | |||
武 器 ・ 弓 |
1A | ショートボウ | 7 | - | - | ● | - | - | - | - | (42) | 初期装備 | |||
1B | はがねのゆみ | 20 | - | - | ● | - | - | - | - | 310 | リポナ | ||||
1C | シーフボウ | 31 | - | - | ● | - | - | - | - | 3400 | ファルテシス | ||||
1D | エアロシュート | 23 | - | - | ● | - | - | - | - | ||||||
1E | ひかりのゆみ | 38 | - | - | ● | - | - | - | - | ||||||
武 器 ・ 水 晶 |
1F | クリスタル | 10 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ● | - | (70) | 初期装備 |
20 | ブルークリスタル | 24 | 10 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | ● | - | 400 | リットン | |
21 | レッドクリスタル | 24 | 10 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | ● | - | 400 | ルーヴル | |
22 | ダーククリスタル | 37 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | ● | - | |||
防 具 |
23 | かわのよろい | 4 | ● | ● | ● | - | - | - | - | (50) | 初期装備 | |||
24 | チェインメイル | 9 | ● | ● | ● | - | - | - | - | 180 | ラーム, ナザル, ルーヴル | ||||
25 | プレートメイル | 13 | ● | ● | ● | - | - | - | - | 530 | リットン | ||||
26 | ナイトアーマー | 17 | ● | ● | ● | - | - | - | - | 1200 | リュイター | ||||
27 | ドラゴンメイル | 20 | ● | ● | - | - | - | - | - | (3800) | |||||
28 | クリスタルメイル | 24 | ● | ● | ● | - | - | - | - | 6500 | ファルテシス, マイネルト | ||||
29 | フレイムメイル | 28 | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||
2A | ウィンズメイル | 32 | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
2B | フォトンメイル | 36 | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||
2C | ぬののふく | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (10) | 初期装備 | ||||
2D | きぬのころも | 5 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 75 | ローデシア, ラーム | ||||
2E | しろのほうい | 10 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 230 | ルーヴル, リポナ | ||||
2F | まどうしのふく | 14 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 440 | リットン | ||||
30 | かがみのふく | 17 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 1300 | リュイター | ||||
31 | すいしょうのふく | 22 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 6000 | エムロンド, マイネルト | ||||
32 | ひかりのはごろも | 32 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
腕 | 33 | かわのたて | 3 | ● | ● | - | - | - | - | - | 80 | ローデシア, ラーム, ナザル | |||
34 | てつのたて | 9 | ● | ● | - | - | - | - | - | 250 | ルーヴル, リポナ | ||||
35 | ナイトシールド | 14 | ● | ● | - | - | - | - | - | 1600 | リュイター, ファルテシス | ||||
36 | フォトンシールド | 20 | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||
37 | まほうのうでわ | 3 | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 60 | ローデシア, ラーム, ナザル | |||
38 | ぎんのうでわ | 6 | 2 | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 290 | ルーヴル, リポナ | ||
39 | オーブリング | 11 | 2 | 2 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 840 | リットン, リュイター, ファルテシス | ||
3A | クリスタルリング | 18 | 4 | 4 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 2000 | エムロンド | ||
3B | ちからのうでわ | 12 | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||
3C | アースリング | 21 | 6 | 6 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||
3D | ひかりのうでわ | 24 | 8 | 8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||
頭 | 3E | かわのぼうし | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 40 | ローデシア, ラーム | |||
3F | まほうのぼうし | 7 | 2 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 480 | エムロンド, マイネルト | |||
40 | ひかりのぼうし | 19 | 2 | 2 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||
41 | てつかぶと | 5 | ● | ● | - | - | - | - | - | 150 | ナザル, リポナ | ||||
42 | ナイトヘルム | 10 | ● | ● | - | - | - | - | - | 1380 | リュイター, エムロンド | ||||
43 | りゅうのかぶと | 14 | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||
44 | フォトンヘルム | 20 | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||
秘 | フレアライザー | 18 | 4 | 56 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × |
SPELL LIST
分 類 | &h | 名称 | 効果 | MP | 職業 | G | 売っている街 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファ | ナ | シ | ウィ | プ | シャ | ビ | |||||||
精 霊 魔 法 |
45 | フレイム | 敵一体に炎の精霊の力で攻撃 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | ローデシア, ドルギス |
46 | エルフレイム | 敵全体にフレイムで攻撃 | 3 | - | - | - | ● | - | ● | ● | 360 | ローデシア, ルーヴル, ドルギス | |
47 | フリーズ | 敵一体に水の精霊の力で攻撃 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 120 | ナザル, ルーヴル | |
48 | エルフリーズ | 敵全体にフリーズで攻撃 | 4 | - | - | - | ● | - | ● | ● | 720 | ルーヴル, ドルギス, リュイター | |
49 | ヴォルト | 敵一体に風の精霊の力で攻撃 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | ボルダ | |
4A | エルヴォルト | 敵全体にヴォルトで攻撃 | 8 | - | - | - | ● | - | ● | ● | 4000 | ボルダ | |
4B | ガイア | 敵一体に全ての精霊の力で攻撃 | 8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
4C | エルガイア | 敵全体にガイアで攻撃 | 16 | - | - | - | ● | - | - | ● | |||
4D | ネムルーン | 敵を眠らせる(ランダム) | 1 | - | - | - | ● | - | ● | ● | 1600 | ボルダ | |
4E | トマルーン | 敵の動きを止める(ランダム) | 2 | - | - | - | ● | - | ● | ● | 1200 | リュイター | |
4F | コンフュ-ン | 敵を混乱させる(ランダム) | 4 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 840 | ナザル, ドルギス | |
50 | セイレーン | 敵の魔法を封じる(ランダム) | 4 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 400 | ローデシア | |
51 | フライング | ギルドのある街へ瞬間移動 | 6 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 450 | リュイター, ボルダ | |
52 | ターニング | ダンジョンや塔から脱出する | 6 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 280 | ルーヴル, リュイター | |
神 聖 魔 法 |
53 | フィール | 味方1人のHPを回復 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 80 | ローデシア, ルーヴル, リットン, リュイター |
54 | オルフィール | 味方全員のHPを回復 | 8 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 1200 | リットン | |
55 | フィールド | 味方1人のHPをすべて回復 | 6 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 1600 | リットン, ボルダ | |
56 | キュアル | 味方1人のすべての状態を回復 | 6 | - | - | - | - | ● | - | ● | |||
57 | リポイズン | 味方1人の体内から毒を消し去る | 1 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | 120 | ローデシア, ナザル, ルーヴル, リットン, リュイター | |
58 | リストーン | 味方1人の石になった体を元に戻す | 5 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 2600 | リットン | |
59 | リパライズ | 味方1人の麻痺した体を元に戻す | 5 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 980 | ルーヴル, リットン, ドルギス, リュイター | |
5A | リソース | 味方1人を昏睡状態から回復させる | 16 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 4800 | ボルダ | |
5B | アンティマ | 味方全員の防御力がアップ・攻撃を反射 | 6 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 480 | ローデシア, ナザル, ドルギス | |
5C | アンティ | 敵の精霊魔法(毒・麻痺・石化)を防御する | 3 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 480 | ローデシア, ナザル | |
5D | フォース | 味方全員の攻撃力がアップする | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 620 | ナザル | |
5E | ガーディン | 味方全員の防御力がアップする | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 840 | ナザル, ドルギス | |
5F | マインド | 敵の精神を破壊する(ランダム) | 2 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 2700 | リットン, ボルダ | |
60 | ブラスト | 敵の精神と肉体を破壊する(ランダム) | 4 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
MEMORANDUM
- プレイヤーキャラクター作成時のBONUSは最大20(写真参照)
- プレイヤーキャラクターの職業が「ナイト♂」の場合、最初に仲間になるキャラクターは「レオン」。
それ以外の場合は「バラン」 - 新たに加わった仲間の経験値は、プレイヤーキャラクターの現在の経験値の75%(小数点以下切り捨て)の値。
ただし、最初の仲間だけは0で固定 - 右のリンクは、超希少品、カオスワールドのサウンドトラック