DUNGEON MASTER (MSX)
MSX専用ARPG「ダンジョンマスター」の覚書。
EQUIPMENTS LIST
| ITEM | &h | ITEM NAME | PW | AC | CLASS | GOLD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | C | T | M | ||||||
| W E A P O N |
00 | (素手) | 1 | ● | ● | ● | ● | ||
| 01 | Staff | 2 | ● | ● | ● | ● | 100 | ||
| 02 | Staff +1 | 3 | ● | ● | ● | ● | |||
| 03 | Dagger | 3 | ● | - | ● | ● | 500 | ||
| 04 | Dagger +1 | 4 | ● | - | ● | ● | |||
| 05 | Hammer | 4 | ● | ● | ● | - | 1,000 | ||
| 06 | Hammer +1 | 5 | ● | ● | ● | - | |||
| 07 | Sword | 5 | ● | - | ● | - | 5,000 | ||
| 08 | Sword +1 | 6 | ● | - | ● | - | |||
| 09 | Mace | 6 | ● | ● | ● | - | 10,000 | ||
| 0A | Mace +1 | 7 | ● | ● | ● | - | |||
| 0B | Axe | 7 | ● | - | - | - | 30,000 | ||
| 0C | Axe +1 | 8 | ● | - | - | - | |||
| 0D | Long Sword | 8 | ● | - | - | - | 60,000 | ||
| 0E | Long Sword +1 | 9 | ● | - | - | - | |||
| 0F | ????? | 9 | ● | - | - | - | |||
| 10 | ????? | 10 | ● | - | - | - | |||
| 11 | Bow | ? | - | - | ● | - | 300 | ||
| 12 | Bow +1 | ? | - | - | ● | - | |||
| A R M O R |
13 | Coat | -1 | ● | ● | ● | ● | 50 | |
| 14 | Coat +1 | -3 | ● | ● | ● | ● | |||
| 15 | Small Armor | -3 | ● | ● | ● | - | 500 | ||
| 16 | Small Armor +1 | -5 | ● | ● | ● | - | |||
| 17 | Middle Armor | -5 | ● | ● | - | - | 5,000 | ||
| 18 | Middle Armor +1 | -7 | ● | ● | - | - | |||
| 19 | Large Armor | -7 | ● | ● | - | - | 50,000 | ||
| 1A | Large Armor +1 | -9 | ● | ● | - | - | |||
| S H I E L D |
1B | Small Shield | -1 | ● | ● | ● | - | 100 | |
| 1C | Small Shield +1 | -2 | ● | ● | ● | - | |||
| 1D | Middle Shield | -3 | ● | ● | - | - | 1,000 | ||
| 1E | Middle Shield +1 | -4 | ● | ● | - | - | |||
| 1F | Large Shield | -5 | ● | ● | - | - | 10,000 | ||
| 20 | Large Shield +1 | -6 | ● | ● | - | - | |||
ITEM LIST
| ITEM | &h | ITEM NAME | GOLD | |
|---|---|---|---|---|
| R I N G |
21 | Green Ring | AC -3 | |
| 22 | Blue Ring | ? | ||
| 23 | Cyan Ring | ? | ||
| 24 | Red Ring | HP自動回復 | ||
| 25 | Magenta Ring | MP自動回復 | ||
| 26 | エリスの指輪 | HP&MP自動回復 | ||
| P O T I O N |
27 | Green Potion | 100 | HP回復(小) |
| 28 | Blue Potion | HP回復(中) | ||
| 29 | Cyan Potion | HP回復(大) | ||
| 2A | Red Potion | 200 | MP回復(小) | |
| 2B | Yellow Potion | MP回復(中) | ||
| 2C | Magenta Potion | MP回復(大) | ||
| 2D | White Potion | 最大HP&最大MP上昇 | ||
| A M U L E T |
2E | Green Amulet | 緑色のマークに転送 | |
| 2F | Blue Amulet | 青いマークに転送 | ||
| 30 | Cyan Amulet | 水色のマークに転送 | ||
| 31 | Red Amulet | 赤いマークに転送 | ||
| 32 | Yellow Amulet | 黄色いマークに転送 | ||
| 33 | Magenta Amulet | 紫色のマークに転送 | ||
| K E Y |
34 | Green Key | 緑色の錠の鍵 | |
| 35 | Blue Key | 青い錠の鍵 | ||
| 36 | Cyan Key | 水色の錠の鍵 | ||
| 37 | Red Key | 赤い錠の鍵 | ||
| 38 | Yellow Key | 黄色い錠の鍵 | ||
| 39 | Magenta Key | 紫色の錠の鍵 | ||
| 3A | White Key | 白い錠の鍵 |
TITLE LIST
| LV | FIGHTER | CLERIC | THIEF | MAGICIAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITLE | EXP | TITLE | EXP | TITLE | EXP | TITLE | EXP | |
| 1 | WARRIOR | 0 | ACOLYTE | 0 | ROGUE | 0 | MEDIUM | 0 |
| 2 | SWORDMASTER | 2,000 | ADEPT | 2,500 | FOOTPAT | 1,500 | EVOKER | 2,500 |
| 3 | HERO | 6,000 | PRIEST | 7,500 | CUTPURSE | 4,500 | SEER | 7,500 |
| 4 | SWASHBUCKLER | 14,000 | VICAR | 17,500 | ROBBER | 10,500 | CONJURER | 17,500 |
| 5 | MYRMIDON | 30,000 | CURATE | 37,500 | BURGLAR | 22,500 | ENCHANTER | 37,500 |
| 6 | CHAMPION | 62,000 | ELDER | 77,500 | FLICHER | 46,500 | WARLOCK | 77,500 |
| 7 | SUPERHERO | 126,000 | CANON | 157,500 | SHARPER | 94,500 | SORCERER | 157,500 |
| 8 | PALADIN | 254,000 | BISHOP | 317,500 | MAGSMAN | 190,500 | NECROMANCER | 317,500 |
| 9 | LORD | 510,000 | LAMA | 637,500 | MASTER THIEF | 382,500 | WIZARD | 637,500 |
| ? | DUNGEON MASTER | - | DUNGEON MASTER | - | DUNGEON MASTER | - | DUNGEON MASTER | - |
(素手)
Staff
Staff +1
Dagger
Dagger +1
Hammer
Hammer +1
Sword
Sword +1
Mace
Mace +1
Axe
Axe +1
Long Sword
Long Sword +1
?????
?????
Bow
Bow +1
Coat
Coat +1
Small Armor
Small Armor +1
Middle Armor
Middle Armor +1
Large Armor
Large Armor +1
Small Shield
Small Shield +1
Middle Shield
Middle Shield +1
Large Shield
Large Shield +1
Green Ring
Blue Ring
Cyan Ring
Red Ring
Magenta Ring
エリスの指輪
Green Potion
Blue Potion
Cyan Potion
Red Potion
Yellow Potion
Magenta Potion
White Potion
Green Amulet
Blue Amulet
Cyan Amulet
Red Amulet
Yellow Amulet
Magenta Amulet
Green Key
Blue Key
Cyan Key
Red Key
Yellow Key
Magenta Key
White Key