MY GARDEN
PS専用ガーデンライフSLG「マイガーデン」の覚書。
――と言うか、消滅した公式紹介ページ「ポプリおばあちゃんの攻略ガイド」のミラーです。
ヒロや、お庭のほうはどうだい? おやおや、ちょっとばかり苦労しているみたいだねぇ。
それじゃぁ、おばあちゃんがすこしだけ、コツを教えてあげようかねぇ。
だいじょうぶ。おまえなら、きっと素敵なお庭がつくれるよ。
植栽の手引き 一覧表
ガーデニングの基本はね、まずなんといっても草花が一番育ちやすい時期に合わせて植えることだろうねぇ。
それから、ただ水をやればいいってもんじゃぁないんだよ。水が多すぎたらダメな草花だってあるんだから、そこんとこを忘れるんじゃないよ。
名前 | 種類 | 植え時 | 花期 (月) | 収穫期(月) | ちょうどいい水分 | 普通 収穫 回数 | 一年ごとに 収穫量+5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(月) | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 花 | 種・球根 | 湿 | ← | 普 | → | 乾 | |||||
インパチェンス | 種 | 4~6 | ○ | ○ | 6~10 | 6~10 | 11 | ○ | 5 | |||||||
ガーベラ | 苗 | 3~5 | ○ | 4~10 | 4~10 | ○ | 4 | |||||||||
ガーリック | 苗 | 9~10 | ○ | 7~8 | 8~9 | ○ | 2 | |||||||||
カスミソウ | 苗 | 10~11 | ○ | 5~7 | 5~7 | ○ | 4 | |||||||||
カモミール | 種 | 3~5、9~10 | ○ | ○ | 5~7 | 5~7 | 8 | ○ | 4 | |||||||
カレンデュラ | 種 | 10~11 | ○ | 4~6 | 4~6 | 6 | ○ | 4 | ||||||||
キウイ | 苗 | 1~4 | ○ | ○ | 5~6 | 10~11 | ○ | 4 | ||||||||
キツネノテブクロ | 種 | 3~4 | ○ | 5~7 | 5~7 | 8 | ○ | 1 | ||||||||
クロッカス | 球根 | 10~11 | ○ | 2~4 | 2~4 | 6 | ○ | 5 | × | |||||||
サフラン | 球根 | 8~9 | ○ | ○ | 10~12 | 10~12 | 6 | ○ | 2 | |||||||
スイセン | 球根 | 8~10 | ○ | ○ | 12~4 | 12~4 | 6 | ○ | 3 | ○ | ||||||
スイレン | 苗 | 5~6 | ○ | ○ | 5~10 | 5~10 | 1 | |||||||||
セイヨウアサガオ | 種 | 5~6 | ○ | ○ | 7~9 | 7~9 | 10 | ○ | 5 | |||||||
セージ | 苗 | 3~5、9~10 | ○ | ○ | 5~7 | 5~10 | ○ | 4 | ○ | |||||||
タンジー | 苗 | 3~5、9~10 | ○ | ○ | 7~9 | 7~9 | ○ | 4 | ○ | |||||||
チューリップ | 球根 | 10~12 | ○ | ○ | 4~5 | 4~5 | 6 | ○ | 4 | × | ||||||
ハゲイトウ | 種 | 5 | ○ | 8~10 | 8~10 | 11 | ○ | 5 | ||||||||
バラ | 苗 | 4~5 | ○ | 5~7 | 5~7 | ○ | 2 | |||||||||
パンジー | 種 | 10~3 | ○ | ○ | ○ | 11~5 | 11~3 | 4 | ○ | 5 | ||||||
ヒマワリ | 種 | 4~5 | ○ | 6~9 | 6~9 | 10 | ○ | 3 | ||||||||
ブドウ | 苗 | 1~3 | ○ | ○ | 5 | 8~10 | ○ | 4 | ○ | |||||||
ブラックベリー | 苗 | 1~3 | ○ | ○ | 4~5 | 6~7 | ○ | 4 | ○ | |||||||
ブルーベリー | 苗 | 12~4 | ○ | ○ | 5 | 7~8 | ○ | 4 | ○ | |||||||
ボタン | 苗 | 10~11 | ○ | 5 | 5 | ○ | 2 | |||||||||
ポピー | 種 | 9~10 | ○ | 12~6 | 12~6 | 7 | ○ | 5 | ||||||||
マーガレット | 苗 | 3~5 | ○ | 1~6 | 1~6 | ○ | 4 | |||||||||
ミント | 苗 | 3~5、9~10 | ○ | ○ | 7~9 | 4~10 | ○ | 4 | ||||||||
ユリ | 球根 | 9~10 | ○ | 5~8 | 5~8 | 6 | ○ | 3 | ○ | |||||||
ラズベリー | 苗 | 1~3 | ○ | ○ | 4~5 | 6~7 | ○ | 4 | ○ | |||||||
ラベンダー | 苗 | 4~5、9~10 | ○ | ○ | 5~6 | 4~6 | ○ | 4 | ○ | |||||||
レモングラス | 苗 | 5~6 | ○ | ○ | 咲かない | 6~10 | ○ | 4 | ○ | |||||||
ローズマリー | 苗 | 4~6、9~10 | ○ | ○ | ○ | 1~3 | 3~11 | ○ | 4 | ○ | ||||||
ストロベリー | 苗 | 4~5、9~10 | ○ | ○ | 5~6 | 4~10 | ○ | 4 | ○ | |||||||
ワスレナグサ | 苗 | 3~4 | ○ | 5~8 | 5~8 | ○ | 5 |
ああ、そうだ。多年草はそのままほおっておいても次の年にまた花が咲くってことは知っているだろう?
ふつうは前の年よりも多く収穫ができるから楽しみにしているといいよ。
でもね、中には球根を収穫しておいて、次の年に植えなおしたほうがいいものもあるからね。
草花・加工品の売買価格 一覧表
そうそう、花やを実を収穫したらお店で買いとってもらうこともできるんだよ。加工すればもっと高く売れるしねぇ。お金を貯めたらいろいろ資材も買えるしね。
え? 加工のやりかたかい?
そうさねぇ、街の人に教えてもらうといいんじゃないかい?
お隣りのニノさんはなんてったって現役の主婦だから台所のことはなんでもよく知ってるよ。ジャムやオイルや砂糖漬けはニノさんの右に出る人はいないねぇ。おいしいジュースは近所の子供達に評判らしいよ。ああ、でも石けんは旦那のオットーさんに作ってもらってるって言ってたねぇ。
そういえば、ヒロはマーネさんとお友達になったかい? そうそう美人のおねえさんだよ。手作りのウォーターは美容にいいらしいねぇ。おばあちゃんはもうそんな歳じゃないんだけど、ヒロはいろいろ教わっておくといいんじゃないかい?
あのね、それから、加工したものは売るばかりじゃないんだよ。大切なお客様には、手作りのお茶やお菓子で喜んでもらうのが、最高のおもてなしだからね。
植栽前の売買 | 名前 | 収穫・加工後の売却価格 ※赤字はおやつにできるもの | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 発売日 | 購入 価格 | 売却 価格 | 花 実 葉 | ドライ フラワー | 石けん | ジャム | オイル | 砂糖 漬け | ウォーター | ジュース | 酒 | ||
種 | 1年目 | 4月 | 50 | 25 | インパチェンス(赤、ピンク) | 80 | ||||||||
種 | 2年目 | 4月 | 50 | 25 | インパチェンス(青、白) | 80 | ||||||||
苗 | 1年目 | 4月 | 60 | 30 | ガーベラ(オレンジ、ピンク、赤、黄) | 120 | ||||||||
苗 | 2年目 | 9月 | 50 | 25 | ガーリック | 100 | 200 | |||||||
苗 | 1年目 | 10月 | 60 | 30 | カスミソウ | 100 | ||||||||
種 | 1年目 | 4月 | 80 | 40 | カモミール | 100 | 150 | 150 | ||||||
種 | 2年目 | 10月 | 70 | 35 | カレンデュラ | 120 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||||
苗 | 1年目 | 4月 | 120 | 60 | キウイ | 230 | 250 | |||||||
種 | 2年目 | 3月 | 80 | 40 | キツネノテブクロ(ピンク、白) | 180 | ||||||||
球根 | 1年目 | 10月 | 50 | 25 | クロッカス | 80 | ||||||||
球根 | 1年目 | 10月 | 50 | 25 | サフラン | 80 | 400 | |||||||
球根 | 1年目 | 8月 | 50 | 25 | スイセン(黄、白) | 100 | ||||||||
苗 | 3年目 | 5月 | 150 | 75 | スイレン(赤、白) | 350 | ||||||||
苗 | 1年目 | 4月 | 100 | 50 | ストロベリー | 200 | 130 | 220 | 250 | 300 | ||||
種 | 1年目 | 5月 | 50 | 25 | セイヨウアサガオ(赤、青、紫、白) | 100 | ||||||||
苗 | 1年目 | 4月 | 80 | 40 | セージ | 80 | 150 | 200 | 200 | |||||
苗 | 2年目 | 3月 | 50 | 25 | タンジー | 100 | 120 | |||||||
球根 | 1年目 | 10月 | 50 | 25 | チューリップ(ピンク、赤、黄、紫、白) | 100 | ||||||||
種 | 1年目 | 5月 | 50 | 25 | ハゲイトウ | 100 | ||||||||
苗 | 3年目 | 4月 | 100 | 50 | バラ(赤、ピンク) | 300 | 200 | 250 | 320 | 350 | ||||
種 | 2年目 | 10月 | 50 | 25 | パンジー(紫、ピンク、赤、黄、白) | 80 | ||||||||
種 | 1年目 | 4月 | 50 | 25 | ヒマワリ | 130 | ||||||||
苗 | 2年目 | 1月 | 120 | 60 | ブドウ | 230 | 250 | 250 | 250 | 350 | ||||
苗 | 2年目 | 1月 | 100 | 50 | ブラックベリー | 200 | 120 | 220 | 300 | |||||
苗 | 1年目 | 12月 | 100 | 50 | ブルーベリー | 200 | 220 | 250 | 320 | |||||
苗 | 3年目 | 10月 | 150 | 75 | ボタン(ピンク) | 300 | ||||||||
種 | 2年目 | 9月 | 50 | 25 | ポピー (オレンジ、黄、白、薄ピンク、ピンク、赤) | 80 | ||||||||
苗 | 1年目 | 4月 | 50 | 25 | マーガレット | 100 | ||||||||
苗 | 1年目 | 4月 | 80 | 40 | ミント | 100 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | |||
球根 | 1年目 | 9月 | 80 | 40 | ユリ | 150 | ||||||||
苗 | 2年目 | 1月 | 100 | 50 | ラズベリー | 200 | 180 | 220 | 300 | |||||
苗 | 1年目 | 4月 | 90 | 45 | ラベンダー | 120 | 180 | 220 | 230 | |||||
苗 | 2年目 | 5月 | 80 | 40 | レモングラス | 100 | 150 | |||||||
苗 | 2年目 | 4月 | 80 | 40 | ローズマリー | 100 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | |||
苗 | 1年目 | 4月 | 40 | 20 | ワスレナグサ(紫、青、白) | 80 |
とっても大切なことがあるんだけどね。花が咲いたらなんでもかんでも収穫するもんじゃないんだよ。
すこし残しておいてごらん。あたりまえのことなんだけど、種を収穫したけりゃ、花をとっちゃいけないのさ。
え? お酒はどうやってつくるのかって?
困った子だねぇ。ニルさんに聞いてみてごらん。きっと教えてくれるよ。
ああ、でもね、おまえはまだ飲んじゃいけないんだよ。はやく大きくおなり。
ブレンド品の売却価格 一覧表
ああ、そうそうヒロや、おばあちゃんがあげたカモミールはたくさん咲いたら乾燥して保存しておくといいねぇ。ミントは葉をとっておくんだよ。ほら、いい香りだねぇ。
ハーブティーやジャムもブレンドしてみてごらん。
名称 | 内容 | 売却価格 | |
---|---|---|---|
マイルドタイム | 乾燥 | ドライカモミール+ドライキャットニップ | 250 |
大地の香り | 乾燥 | ドライカモミール+ドライミント | 250 |
寝物語 | 乾燥 | ドライカモミール+ドライラベンダー | 280 |
太陽の香り | 乾燥 | ドライカレンデュラ+ドライミント | 230 |
キッチンマスター | 乾燥 | ドライセージ+ドライローズマリー | 250 |
プレベントワーム | 乾燥 | ドライタンジー+ドライローズマリー | 280 |
モーニングコール | 乾燥 | ドライミント+ドライレモングラス | 250 |
ぽかぽかティー | 乾燥 | ドライサフラン+マイルドタイム | 280 |
ベリーベリージャム | ジャム | ブラックベリージャム+ラズベリージャム | 300 |
木苺のミックスジャム | ジャム | ブルーベリージャム+ベリーベリージャム | 300 |
手芸品の売却価格 一覧表
そういえば、トルコマンさんとこのタリナちゃんは元気かい? ナンネおばあちゃんは手芸が上手だったから、あの子も上手になったろうねぇ。
おまえもタリナちゃんと一緒に手芸をしてみたらどうだい?
ドライフラワーをたくさん作っておけばいろんな花飾りが作れるよ。どんどん作って、良く出来たものは売ってあげてもいいんだよ。
名称 | 内容 | 売却価格 | |
---|---|---|---|
ドライフラワー | 手芸技術力 | ||
コサージュ | 3 | 1 | 300 |
ポジー | 3 | 1 | 300 |
ナチュラルフレーム | 3 | 1 | 300 |
プチリース(赤、黄、青) | 4 | 2 | 420 |
ホワイトリース | 6 | 3 | 680 |
クリムゾンリース | 6 | 3 | 680 |
ブルーリース | 6 | 3 | 680 |
リボンリース | 6 | 4 | 1,100 |
ハートリース | 6 | 4 | 1,100 |
フラワーリース | 6 | 4 | 1,100 |
むぎわら帽子 | 10 | 5 | 1,300 |
ボニット | 10 | 5 | 1,300 |
レースの帽子 | 10 | 5 | 1,300 |
ポプリドール | 15 | 6 | 2,100 |
フラワードール | 20 | 7 | 2,500 |
ツリー | 25 | 8 | 3,500 |
街の人たちの訪問時間と好物 一覧表
おや、ヒロや。なにか聞きたいことでもあるのかい? うんうん。街の人たちのこと?
そうさねぇ。やっぱり仲良くなるにはお家へお招きしておもてなしするのが一番だろうねぇ。
ただね、やっぱり朝は皆忙しいから、午後にでも誘ってみたらどうだい?
毎月3日の休日なら、みんなのんびり庭へ遊びにきてくれるだろうから、そんな時がいいんじゃぁないかねぇ。
訪問時間帯 | 好物 | 苦手 | |
---|---|---|---|
タリナ | 平日 08:00|17:00 休日 13:00~17:00 (但し、7月はバカンスでいません) | ブルーベリーパイ/アイスクリームミント/ミント茶/カモミール茶 | むしパン/セージ茶 |
カナン | 平日 08:00|17:00 休日 15:00~17:00 | クランペット/バターケーキ/レモングラス茶/大地の香り | ローズマリー茶 |
クララ | 休日 15:00 (10月以降) | ストロベリーパイ/ストロベリーマフィン/ブラックベリー茶/ミント茶 | ストロベリーゼリー |
ニノ | 平日 14:00~16:00 | ストロベリーケーキ/ミント茶/太陽の香り | 無し |
ナンネ | 平日 10:00 休日 10:00|15:00 (但し、7月はバカンスでいません) | クランペット/セージ茶 | ストロベリーケーキ |
オットー | 平日 08:00|17:00 休日 12:00~14:00 | バターケーキ/カモミール茶 | 無し |
アルベルト | 平日 11:00|16:00 | フルーツポンチ/マイルドタイム/キャットニップ茶 | 無し |
カイ | 平日 17:00 休日 17:00 | ? | ? |
サイデス | 平日 12:00|18:00 休日 17:00 | ? | ? |
※2 午前と午後に来る人の場合、午前中に会っていれば午後は来ません。また、雨の日は誰も来ません。
※3 この表は最初の頃に仲良くなれる街の人達のみを載せています。
おもてなしのお菓子は材料がなけりゃ作れないんだから、ちゃんと植えて収穫しておかなくちゃね。
そうそう、バザールでジャムが売っていたら買っておいてごらん。きっと役にたつよ。
【ヒント】お菓子に出来る植物
ブラックベリー/ラズベリー/ブルーベリー/ストロベリー/リンゴ/キウイ/ブドウ/ミント/ラベンダー/レモングラス/バラ/カモミール/ステビア
街の人たちと仲良くなれば、いろんなことを教えてもらえるし、ひょっとしたら、素敵なプレゼントを貰えることもあるからねぇ。それもまた楽しいもんだよ。
そうそう、おとなりのニノさんとは仲良くなったかい? そうかいそうかい。旦那のオットーさんもいい人だろう? オットーさんは便利屋さんだからねぇ。お庭の水撒きが楽になるような道具を持ってるって言ってたよ。それに上手にコニファーの刈り込みをしてトピアリーにしてくれるらしいから、ヒロも頼んでみたらどうだい?
きっとお庭がもっともっと楽しくなるだろうねぇ。
コンテストでいい評価をもらうにはね、花だけじゃあなくて、庭全体のコーディネイトが大切だからね。資材もたくさん使って、花もたくさん咲かせて、お客さんに楽しんでもらえる庭にすることだろうねぇ。
そのためには、たくさん勉強してガーデニングノートをきっちり埋めることを目標にしてみたらどうだい?
そうすれば、コンテストで優勝するのも夢じゃないよ。うん。うん。
TRADEMARK
マイガーデンはトゥエンティワン㈲の登録商標です。
このページの当該コンテンツで使用する画像の、一切の権利はトゥエンティワン㈲にあります。